PRODUK

PRODUK KODE HARGA DEALER
HARGA AGEN

TSELJATIM
5
SS5J 5.300 5.350
10
SS10J
10.350  10.400
20 SS20J  20.200 20.250
25 SS25J  25.550  25.600
50 SS50J  49.400  49.450
100 SS100J  97.900  98.000
TSELNASIONAL
5
SS5N  5.550  5.600
10 SS10N  10.550  10.600
20 SS20N  20.600  20.650
25 SS25N  25.900  25.950
50 SS50N  49.700  49.750
100 SS100N  98.100 98.150

XL
1 XL1  1.250  1.300
5 XL5  5.350  5.400
10 XL10  10.250  10.300
25 XL25  25.100  25.150
50 XL50  50.100  50.150
100 XL100  100.100  100.150

FLEXI
5
F5 5.000 5.050
10 F10 10.100  10.150
20 F20 19.700  19.750
50 F50 48.900  49.950
100 F100 97.600  97.650
150 F150  145.100 145.150
FREN
10 R10  9.650  9.950
20 R20  19.200  19.800
25 R25  24.250  24.650
50 R50  48.000  49.350
100 R100  96.000  98.350
CERIA
5
CR5  4.700  4.850
10 CR10  9.300  9.650
20 CR20  18.600  19.050
50 CR50  46.500  48.050
100 CR100  93.000  93.550


INDOSAT
2
I2
 2.300  2.350
5G / GPRS I5G  5.200  5.250
5S /SMS I5S  5.200  5.250
5
I5  5.200  5.250
10G /GPRS I10G  10.200  10.250
10S / SMS I10S  10.200  10.250
10 I10  10.200  10.250
25 I25  24.900  25.100
25G/GPRS
I25G  24.900  25.100
25S /SMS I25S  24.900  25.100
50
I50  49.200  49.500
100 I100  98.200  98.500

STARONE
10
ST10 10.200  10.350
25 ST20  24.950  25.200
50 ST50  48.850  49.300
100 ST100  98.200  99.050
SMART
5
SM5 4.950  5.200
10 SM10 9.800  9.950
20 SM20 19.600  19.900
25 SM25 24.500  24.750
50 SM50 49.000  49.850
100 SM100 98.000  98.850
THREE
1
T1  1.050  1.250
2 T2  2.050  2.200
3 T3  3.050  3.200
5 T5  5.000  5.250
10 T10  9.850  10.00
20 T20  19.700  19.900
30 T30  29.700  29.850
50 T50  49.050  49.150
100 T100  98.200  98.250

ESIA
5
E5 5.300 5.400
10 E10 10.300  10.350
25 E25  24.650  25.000
50 E50  48.500  49.050
100 E100  96.000  98.050
AXIS
1
AX1  1.050  1.200
2 AX2  2.050 2.150
3 AX3 3.050 3.150
5 AX5  4.850  5.000
10 AX10
 9.600  9.950
20 AX20
 19.200  19.850
30 AX30
 27.900  29.000
50 AX50  48.000  48.950
100
AX100  96.000  98.050

Tidak ada komentar:

Posting Komentar